凯撒文化(002425)龙虎榜数据(05-15) 环球短讯
2023-05-15 16:20:50 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,凯撒文化因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。凯撒文化当日收报6.05元,涨跌幅-9.97%,偏离值-11.18%,换手率9.44%,成交额5.66亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 1400.15 | 940.26 | 459.89 |
| 2 | 机构专用 | 1213.64 | 799.25 | 414.39 |
| 3 | 机构专用 | 1111.82 | 902.26 | 209.56 |
| 4 | 机构专用 | 923.73 | 236.67 | 687.06 |
| 5 | 机构专用 | 881.51 | 98.17 | 783.34 |
| 合计 | - | 5530.85 | 2976.61 | 2554.24 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 334.31 | 4210.06 | -3875.75 |
| 2 | 方正证券娄底南贸西街营业部 | 7.77 | 3607.71 | -3599.95 |
| 3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 62.56 | 2382.08 | -2319.52 |
| 4 | 华泰证券淮安淮海东路营业部 | 0.3 | 1130.99 | -1130.68 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 1400.15 | 940.26 | 459.89 |
| 合计 | - | 1805.09 | 12271.1 | -10466.01 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: